INJECTION MACHINE 보유현황
설비명 | 제 원(톤) | 제작처 | 제작년월일 | 수량(대) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사출성형기 | |||||
1300 | 동신유압 | 1997년 | 1 | ||
1000 | 대명 | 1998년 | 1 | ||
850 | 대신유압 | 2001년 | 1 | 온유기 | |
650 | 한양/삼성 | 2000년 | 3 | 제습건조기 | |
550 | 삼성 | 1992년 | 2 | ||
450 | 알팩스 | 2000년 | 1 | ||
1300 | 동신유압 | 1997년 | 1 | ||
330 | 대신유압 | 2001년 | 3 | ||
200~300 | 삼성 | 1992년 | 6 | ||
120~160 | 고려/미래/LG | 2002년 | 8 | 로봇이송기 | |
50~100 | LG/동신 | 2002년 | 8 | 로봇이송기 |
INJECTION MACHINE (김제공장)
설비명 | 제 원(톤) | 제작처 | 제작년월일 | 수량(대) | 비고(로봇,건조) |
---|---|---|---|---|---|
사출성형기 | |||||
2000 | 우진플라임 | 2014년 | 1 | 로봇 | |
1300 | JSW1300 | 1988년 | 1 | 로봇 | |
850 | JSW850 | 1993년 | 1 | 로봇 | |
650 | MITSUBISHI | 2000년 | 2 | 1대구입예정 | |
450 | 우진플라임 | 2000년 | 1 | 로봇 | |
350 | 우진플라임 | 1999년 | 1 | 로봇 | |
220 | 1 | 구입예정 | |||
120 | 우진플라임 | 2001년 | 1 | 로봇 | |
반전기 | 30톤 | 2007년 | 1 |